| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 16 | 22,54% | 14 | 19,72% | 2 | 2,82% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 4,23% | 3 | 4,23% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 10 | 14,08% | 9 | 12,68% | 1 | 1,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 18 | 25,35% | 16 | 22,54% | 2 | 2,82% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 21 | 29,58% | 18 | 25,35% | 3 | 4,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 1,41% | 0 | 0,00% | 1 | 1,41% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 1,41% | 1 | 1,41% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 1,41% | 1 | 1,41% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 71 | 100,00% | 62 | 87,32% | 9 | 12,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 71 | 100,00% | 62 | 87,32% | 9 | 12,68% | |





