| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1,41% | 0 | 0,00% | 1 | 1,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1,41% | 0 | 0,00% | 1 | 1,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 5 | 7,04% | 5 | 7,04% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 4 | 5,63% | 4 | 5,63% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 5,63% | 4 | 5,63% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5 | 7,04% | 3 | 4,23% | 2 | 2,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 12 | 16,90% | 10 | 14,08% | 2 | 2,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 14 | 19,72% | 13 | 18,31% | 1 | 1,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 4 | 5,63% | 4 | 5,63% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2 | 2,82% | 2 | 2,82% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 8,45% | 4 | 5,63% | 2 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 8 | 11,27% | 8 | 11,27% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 2,82% | 2 | 2,82% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 4,23% | 3 | 4,23% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 71 | 100,00% | 62 | 87,32% | 9 | 12,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 71 | 100,00% | 62 | 87,32% | 9 | 12,68% | |





